2022年9月9日无锡热轧带钢价格最新行情
2022-9-11 23:06:06 点击:
2022年9月9日无锡热轧带钢价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 3990 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 4020 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | ZT03 | 中天 | 4030 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | Q195 | 吉林建龙 | 4020 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 德龙 | 4020 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-365*C | Q195 | 洛卡德 | 4010 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 2.5*335-438*C | Q195 | 天钢联合 | 4030 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 3.25*750-865 | Q235B | 泰钢 | 4100 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 4100 | 涨30 | ||
热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 4100 | 涨30 |
- 上一篇:2022年9月9日建筑钢材价格今日报价表 2022/9/11
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21