苏州带钢最新价格行情
2021-12-7 10:13:52 点击:
12月7日苏州带钢最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 4800 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 4790 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | ZT03 | 中天 | 4800 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | Q195 | 吉林建龙 | 4780 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 德龙 | 4770 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-365*C | Q195 | 洛卡德 | 4780 | -20 | ||
热轧带钢 | 2.5*335-438*C | Q195 | 天钢联合 | 4800 | -20 | ||
热轧带钢 | 3.25*750-865 | Q235B | 泰钢 | 4870 | -20 | ||
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 4870 | -20 | ||
热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 4870 | -20 |
- 上一篇:2022年中国钢材外需保持韧性 2021/12/14
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21