8月11日苏州热轧板卷最新价格行情(新)仅供参考
2021-8-11 9:11:39 点击:
8月11日苏州热轧板卷最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 6090 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 5990 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 5950 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 5920 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 5910 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 5900 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 5900 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 5880 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 5860 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 5860 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 5860 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 5860 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 5840 | 涨80 | ||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 6290 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 6270 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 6230 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 6080 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6070 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 6010 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6000 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 5920 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 5900 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 5910 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 5900 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 5900 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5900 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 5910 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5890 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5840 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5840 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5820 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5820 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5820 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 5810 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5810 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 5820 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 5790 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 5780 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5790 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 5780 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5800 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5790 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 5780 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5850 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 5850 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5820 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 5830 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5910 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 5910 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 5900 | 涨50 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 5830 | 涨50 |
- 上一篇:8月11日苏州带钢最新价格行情(新)仅供参考 2021/8/11
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21