2022年4月20日上海热轧板卷价格最新行情
2022-4-20 20:32:04 点击:
4月20日上海热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 5600 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 5580 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 5540 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 5380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 5330 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5320 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5250 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5250 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 5230 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 5230 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 5230 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5230 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5240 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5240 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5240 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5240 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5200 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5200 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 5200 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 5200 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 5180 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 5180 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 5180 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5160 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 5170 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 5150 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 5250 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 5250 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 5260 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 5320 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 5300 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 5300 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 5300 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 5290 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 5270 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 5290 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 5270 | 涨20 |
- 上一篇:2022年4月20日南京中厚板价格最新行情 2022/4/20
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21