10月27日苏州带钢最新价格行情(新)
2021-10-27 23:06:44 点击:
10月27日苏州带钢最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 5560 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 5550 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | ZT03 | 中天 | 5560 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*232-335*C | Q195 | 吉林建龙 | 5540 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 德龙 | 5530 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*295-365*C | Q195 | 洛卡德 | 5540 | -120 | ||
热轧带钢 | 2.5*335-438*C | Q195 | 天钢联合 | 5560 | -120 | ||
热轧带钢 | 3.25*750-865 | Q235B | 泰钢 | 5630 | -120 | ||
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 5630 | -120 | ||
热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 5630 | -120 |
- 上一篇:28日苏州镀锌板价格或继续下调 2021/10/27
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21