2022年2月11日苏州冷轧板卷最新价格行情
2022-2-11 10:33:18 点击:
2月11日苏州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5720 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5620 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5600 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5580 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5580 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5830 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5960 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5590 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5630 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5600 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 5560 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5820 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5680 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5660 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5660 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5660 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 5600 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 5600 | 涨30 |
- 上一篇:2022年2月11日苏州热轧板卷最新价格行情 2022/2/11
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21