苏州镀锌板卷最新价格行情
2021-12-7 10:11:25 点击:
12月7日苏州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6150 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6030 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5920 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5890 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5780 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5780 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5920 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6150 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6030 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5890 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5780 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5780 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5750 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5900 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5760 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6140 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6030 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5860 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5690 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5630 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6080 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5860 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5760 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5710 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5710 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5720 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5660 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 6450 | -30 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 6270 | -30 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 6100 | -30 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5980 | -30 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5980 | -30 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7810 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7510 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7310 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7260 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7260 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7210 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7210 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6650 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6480 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6260 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6140 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6140 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7450 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7150 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7000 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6070 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5760 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5660 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5660 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5660 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5660 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6050 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5900 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5750 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 5610 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 6120 | -30 | 有花;275g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5700 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5700 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5700 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5940 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5850 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5850 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5820 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5740 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5620 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5640 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 5640 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5840 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5790 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5790 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5790 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5780 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5590 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 5770 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 5580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 5690 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 5540 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 5720 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 5540 | 有花;40g/平米 |
- 上一篇:苏州中厚板最新价格行情 2021/12/7
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21