2022年9月9日316L、321不锈钢价格汇总
2022-9-11 23:09:25 点击:
2022年9月9日316L、321不锈钢价格汇总仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26500 | - | |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 26400 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 24800 | - | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 25500 | 涨100 | |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27750 | 涨100 | |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26900 | 涨300 | |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 25700 | 涨400 | |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 25600 | 涨400 | |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 26900 | 涨200 |
- 上一篇:钢材价格总体稳中有降,但抗跌性仍然较强 2022/10/13
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21