2022年6月8日建筑钢材价格今日报价表
2022-6-9 9:07:27 点击:
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4820 | 4810 | 4930 | 4690 | 4870 | 4680 | 4620 | 4900 | 4760 | 4650 | 5210 | 4750 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↑10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4820 | 4840 | 4920 | - | 4870 | - | - | - | 4760 | 4610 | - | - |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4750 | 4880 | 5220 | 4720 | 4770 | 4620 | 4660 | 4580 | 4890 | 4970 | 4740 | 4750 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | - | ↓10 | ↓50 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4760 | 4620 | - | 4590 | - | - | 4740 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月8日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4802元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4753元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
- 上一篇:7月1日 发改委召开电煤运输保供专题会议 2022/6/30
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21