6月21日上海冷轧板卷最新价格行情
2021-6-20 23:02:00 点击:
6月21日上海冷轧板卷最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6520 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6170 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6160 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6640 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6150 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 6430 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6370 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6400 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6360 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 6360 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 6370 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6370 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6400 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6150 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6380 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6530 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6460 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6400 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6410 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6510 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6380 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6460 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6430 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6470 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6430 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6350 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 6530 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6160 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6430 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6520 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 6470 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6150 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6390 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6760 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6680 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6520 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6630 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6490 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7080 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7270 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6490 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6470 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6450 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6710 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6780 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6510 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6450 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6340 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6270 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6250 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6140 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6400 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6720 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6610 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6500 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6480 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6440 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6100 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6080 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6120 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6110 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6110 | 涨30 |
- 上一篇:6月21日苏州方矩管最新价格行情 2021/6/20
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21