6月21日上海镀锌板卷最新价格行情
2021-6-20 23:00:49 点击:
6月21日上海镀锌板卷最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7150 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7030 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6920 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6890 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6780 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6780 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6920 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7150 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7030 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6910 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6890 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6780 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6780 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6750 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6900 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6680 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6680 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6680 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7140 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7030 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6860 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6760 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6690 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6660 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6660 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6660 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6660 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6630 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 6550 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6550 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7070 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6850 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6750 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6700 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6700 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6710 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7420 | 涨20 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7240 | 涨20 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7070 | 涨20 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 6950 | 涨20 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 6950 | 涨20 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7810 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7510 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7310 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7260 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7260 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7210 | 涨20 | 无花;100g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7210 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7610 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7440 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7220 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7100 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7100 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7790 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7490 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7340 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7250 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7250 | 涨20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7060 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6750 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 6650 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7040 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6890 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6740 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6670 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6670 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6600 | 涨80 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 7000 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6630 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6530 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6530 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 6530 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6770 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6680 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6680 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 6650 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 6570 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 6470 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 6470 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 6470 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 6670 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 6620 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 6620 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 6620 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 6730 | 涨50 | 有花;50g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6670 | 涨80 | 有花;60g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6620 | 涨80 | 有花;60g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6620 | 涨80 | 有花;60g/平米; |
- 上一篇:6月21日上海冷轧板卷最新价格行情 2021/6/20
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21